Estadísticas para Isabel Sofía Balcázar Medina


Participaciones en campeonatos

Campeonato Departamental - 2020
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Sencillos 135 171 96 207 177 177 963 160.50
Dobles Rama 146 176 198 154 159 146 979 163.17
Dobles Mixto 173 176 137 189 176 143 994 165.67

Participaciones en clasificatorios

Clasificatorio I - 2022
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Total Promedio
Primera 135 137 172 141 946 157.67
Segunda 147 191 146 235 1023 170.50
Tercera 183 161 191 203 1103 183.83

Clasificatorio II - 2022
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Total Promedio
Primera 160 131 157 176 1018 169.67
Segunda 156 161 128 187 971 161.83
Tercera 174 189 177 191 1135 189.17

Clasificatorio III - 2022
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Total Promedio
Primera 158 139 143 170 915 152.50
Segunda 193 182 181 156 1076 179.33
Tercera 180 182 171 124 1001 166.83

Clasificatorio IV - 2022
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Total Promedio
Primera 178 211 151 200 1113 185.50
Segunda 177 158 156 172 981 163.50
Tercera 132 196 190 135 993 165.50

Clasificatorio V - 2022
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Total Promedio
Primera 136 170 191 188 1004 167.33
Segunda 175 188 165 163 1014 169.00
Tercera 164 162 165 124 896 149.33

Clasificatorio I - 2020
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Primera 122 132 125 112 137 113 741 123.50
Segunda 168 139 144 169 198 133 951 158.50
Tercera 139 138 129 128 125 148 807 134.50

Clasificatorio II - 2020
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Primera 114 200 118 140 126 128 826 137.67
Segunda 116 142 149 140 181 201 929 154.83
Tercera 147 153 184 127 157 143 911 151.83

Clasificatorio III - 2020
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Total Promedio
Primera 91 167 124 98 480 120.00
Segunda 129 151 110 166 556 139.00
Tercera 138 101 139 159 537 134.25
Cuarta 150 144 118 139 551 137.75

Clasificatorios 2019
I D II III IV V VI
137.39 140.65 149.50 147.50 128.56 146.11 151.78

Clasificatorios 2018
I II D III IV V VI VII
126.83 119.89 132.50 135.33 128.28 137.00 140.11 143.44

Participaciones en selectivos

Selectivo 2022
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Primera 173 153 124 131 187 168 936 156.00
Segunda 117 197 168 194 173 155 1004 167.33
Tercera 169 134 170 197 155 150 975 162.50
Primera 136 140 191 136 172 147 922 153.67
Segunda 201 163 167 155 144 157 987 164.50
Tercera 148 163 191 200 146 144 992 165.33
Selectivo 2021
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Primera 152 163 142 177 121 157 912 152.00
Segunda 159 148 183 144 181 151 966 161.00
Tercera 176 120 135 159 190 187 967 161.17
Cuarta 108 139 171 192 204 145 959 159.83
Quinta 148 111 159 114 103 141 776 129.33
Sexta 140 127 168 163 115 148 861 143.50

Participaciones en chequeos departamentales

Chequeo 2021
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Primera 158 125 156 158 171 161 929 154.83
Segunda 168 148 158 182 145 179 980 163.33
Tercera 157 145 170 126 143 166 907 151.17

Participaciones en torneos nacionales

Sub 12
2019
Modalidad Medalla
Sencillos Bronce
Dobles Plata
Equipos Bronce
Todo Evento Bronce
Sub 12
2018
Modalidad Medalla
Dobles Oro
Equipos Oro