| Campeonato Departamental - 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda | Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 | Línea 4 | Línea 5 | Línea 6 | Total | Promedio |
| Sencillos | 209 | 191 | 198 | 167 | 128 | 180 | 1073 | 178.83 |
| Dobles Rama | 165 | 164 | 164 | 160 | 166 | 167 | 986 | 164.33 |
| Dobles Mixto | 218 | 159 | 154 | 158 | 178 | 137 | 1004 | 167.33 |
| Clasificatorio I - 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda | Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 | Línea 4 | Línea 5 | Línea 6 | Total | Promedio |
| Primera | 130 | 144 | 128 | 132 | 135 | 128 | 797 | 132.83 |
| Segunda | 163 | 150 | 127 | 137 | 135 | 201 | 913 | 152.17 |
| Tercera | 132 | 115 | 127 | 98 | 198 | 140 | 810 | 135.00 |
| Clasificatorio II - 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda | Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 | Línea 4 | Línea 5 | Línea 6 | Total | Promedio |
| Primera | 173 | 136 | 188 | 149 | 119 | 208 | 973 | 162.17 |
| Segunda | 131 | 133 | 196 | 186 | 159 | 170 | 975 | 162.50 |
| Tercera | 148 | 178 | 161 | 148 | 108 | 166 | 909 | 151.50 |
| Clasificatorio III - 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda | Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 | Línea 4 | Total | Promedio |
| Primera | 139 | 137 | 174 | 160 | 610 | 152.50 |
| Segunda | 132 | 105 | 139 | 171 | 547 | 136.75 |
| Tercera | 113 | 123 | 124 | 139 | 499 | 124.00 |
| Cuarta | 168 | 171 | 108 | 224 | 671 | 167.75 |
| Clasificatorios 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | II | III | IV | V | VI | VII |
| 135.89 | 124.55 | 135.33 | 136.00 | 120.56 | 146.89 | 135.61 | 169.44 |
| Clasificatorios 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | D | III | IV | V | VI |
| 113.89 | 107.11 | 104.96 | 113.83 | 111.39 | 118.17 | 113.50 |
| Selectivo 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda | Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 | Línea 4 | Línea 5 | Línea 6 | Total | Promedio |
| Primera | 183 | 140 | 103 | 136 | 96 | 125 | 783 | 130.50 |
| Segunda | 97 | 153 | 147 | 118 | 182 | 141 | 838 | 139.67 |
| Tercera | 131 | 205 | 160 | 183 | 160 | 181 | 1020 | 170.00 |
| Cuarta | 210 | 185 | 201 | 179 | 155 | 224 | 1154 | 192.33 |
| Quinta | 122 | 143 | 151 | 154 | 148 | 159 | 877 | 146.17 |
| Sexta | 138 | 127 | 169 | 126 | 181 | 147 | 888 | 148.00 |
| Chequeo 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda | Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 | Línea 4 | Línea 5 | Línea 6 | Total | Promedio |
| Primera | 180 | 135 | 138 | 162 | 157 | 228 | 1000 | 166.67 |
| Segunda | 162 | 147 | 141 | 160 | 215 | 193 | 1018 | 169.67 |
| Tercera | 201 | 175 | 192 | 219 | 170 | 180 | 1137 | 189.50 |
| Sub 12 | |
|---|---|
| 2019 | |
| Modalidad | Medalla |
| Equipos | Oro |