Estadísticas para Natalia Velasco Tovar


Participaciones en campeonatos

Campeonato Departamental - 2020
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Sencillos 119 126 154 130 138 122 789 131.50
Dobles Rama 108 162 162 164 119 124 839 139.83
Dobles Mixto 144 162 154 164 152 138 914 152.33

Participaciones en clasificatorios

Clasificatorio I - 2022
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Total Promedio
Primera 173 164 145 163 1003 167.17
Segunda 147 170 190 160 1025 170.83
Tercera 190 210 168 138 1133 188.83

Clasificatorio II - 2022
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Total Promedio
Primera 138 147 167 235 968 161.33
Segunda 191 148 174 136 1007 167.83
Tercera 156 133 169 202 975 162.50

Clasificatorio III - 2022
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Total Promedio
Primera 142 165 108 158 851 141.83
Segunda 148 185 149 156 936 156.00
Tercera 174 148 146 165 968 161.33

Clasificatorio IV - 2022
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Total Promedio
Primera 110 136 123 156 853 142.17
Segunda 143 172 128 135 888 148.00
Tercera 211 168 137 134 907 151.17

Clasificatorio V - 2022
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Total Promedio
Primera 209 136 166 175 1014 169.00
Segunda 183 181 189 164 1008 168.00
Tercera 149 177 170 173 988 164.67

Clasificatorio I - 2020
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Primera 113 142 144 119 149 182 849 141.50
Segunda 126 134 165 141 154 173 893 148.83
Tercera 143 146 110 127 153 189 868 144.67

Clasificatorio II - 2020
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Primera 125 150 126 162 160 138 861 143.50
Segunda 145 135 188 131 162 120 881 146.83
Tercera 151 128 135 164 142 173 893 148.83

Clasificatorio III - 2020
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Total Promedio
Primera 120 143 142 109 514 128.50
Segunda 143 133 164 160 600 150.00
Tercera 104 126 114 177 521 130.25
Cuarta 143 179 148 151 621 155.25

Clasificatorios 2019
I D II III IV V VI VII
133.22 154.80 156.78 154.22 141.39 140.61 159.67 149.56

Clasificatorios 2018
I II D III IV V VI VII
97.94 89.61 103.13 120.06 111.44 129.17 123.11 137.22

Participaciones en selectivos

Selectivo 2022
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Primera 171 200 129 185 124 146 955 159.17
Segunda 144 157 156 157 191 170 975 162.50
Tercera 185 147 138 201 133 146 950 158.33
Primera 111 151 217 97 129 137 842 140.33
Segunda 149 148 166 148 113 144 868 144.67
Tercera 141 170 147 163 222 128 971 161.83
Selectivo 2021
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Primera 134 165 133 139 124 168 863 143.83
Segunda 142 181 124 156 166 187 956 159.33
Tercera 140 166 156 167 148 147 924 154.00
Cuarta 123 178 213 180 148 186 1028 171.33
Quinta 137 163 126 133 140 184 883 147.17
Sexta 154 181 178 135 135 125 908 151.33

Participaciones en chequeos departamentales

Chequeo 2021
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Primera 148 124 153 128 125 126 804 134.00
Segunda 166 166 176 179 171 145 1003 167.17
Tercera 114 146 125 151 101 192 829 138.17

Participaciones en torneos nacionales

Sub 12
2019
Modalidad Medalla
Dobles Oro
Equipos Oro
Todo Evento Plata