Estadísticas para Laura Sofia Mantilla Valencia


Participaciones en campeonatos

Campeonato Departamental - 2020
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Sencillos 118 138 131 116 146 150 799 133.17
Dobles Rama 129 135 130 116 126 103 739 123.17
Dobles Mixto 135 158 147 140 149 139 868 144.67

Participaciones en clasificatorios

Clasificatorio I - 2020
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Primera 146 166 94 127 103 105 741 123.50
Segunda 86 119 140 135 109 92 681 113.50
Tercera 86 110 115 133 82 87 613 102.17

Clasificatorio II - 2020
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Total Promedio
Primera 126 151 123 99 109 124 732 122.00
Segunda 97 115 95 131 122 98 658 109.67
Tercera 100 132 152 98 136 126 744 124.00

Clasificatorio III - 2020
Ronda Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Total Promedio
Primera 96 119 137 148 500 125.00
Segunda 116 117 128 123 484 121.00
Tercera 135 114 120 105 474 118.50
Cuarta 128 145 120 168 561 140.25

Clasificatorios 2019
I D II III IV VI VII
118.89 110.40 132.56 115.28 104.06 136.33 134.11

Clasificatorios 2018
V VI VII
88.61 103.11 99.56

Participaciones en torneos nacionales

Sub 14
2019
Modalidad Medalla
Equipos Bronce